精英系列 21.5 英寸 ABL228 Android
名称 | 21.5英寸光学粘合安卓一体机 | ||
型号 | ABL228 | ||
主板参数 | |||
系统级芯片 | 瑞芯微® RK3399 | ||
中央处理器 | 双核 Cortex-A72,最高 1.8GHz | ||
图形处理器 | Mali-T860 | ||
内存 | 4GB,DDR3L | ||
存储 | 32GB,eMMC | ||
操作系统 | Android 10.0 | ||
Wi-Fi 和蓝牙 | 板载模块 | ||
液晶屏参数 | |||
显示技术 | 具有LED背光的主动矩阵薄膜晶体管 | ||
高宽比 | 16:9 | ||
有效显示区域(宽×高) | 476毫米 x 268毫米 | ||
分辨率 | 1920 x 1080 | ||
响应时间(典型值) | 14毫秒 | ||
颜色 | 16.7百万 | ||
亮度(典型值) | 250尼特 | ||
对比度(典型值) | 1000:1 | ||
视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 178°(89°/89°) | ||
垂直(上/下)CR≥10 178°(89°/89°) | |||
触摸屏参数 | |||
触摸技术 | 投射式电容 | ||
触摸点数 | 10 | ||
透光率 | ≥85% | ||
厚度 | 1.6毫米±0.3毫米 | ||
I/O端口 | |||
局域网 | 1 × RJ45(10/100/1000Mbps) | ||
USB | 4 个 Micro USB 2.0,1 个 USB 3.0(A 型) | ||
展示 | 1 个微型 HDMI 输出 | ||
4G LTE | 1 个 Nano SIM 卡插槽 | ||
存储空间扩充 | 1 个 TF 插槽 | ||
电源 | 1 x DC 插孔(插针外径 2.1 毫米) | ||
整机参数 | |||
表圈/表壳颜色 | 黑色(颜色可定制) | ||
安装方式 | VESA 75毫米 x 75毫米,100毫米 x 100毫米 | ||
外形尺寸 | 505.2毫米 x 296.8毫米 x 36.9毫米 | ||
输入电压范围 | 12V直流±5% | ||
扬声器 | 2×2W内置 | ||
相机 | 500万像素摄像头(可选) | ||
功耗 | 40瓦 | ||
运行高度 | ≤3000米 | ||
温度 | 工作:0℃ 至 40℃,存储:-20℃ 至 60℃ | ||
湿度(非凝结) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% | ||
纸箱尺寸 | 640毫米 x 250毫米 x 430毫米,2个 | ||
重量 | 毛重:10.5公斤,净重:4.42公斤 | ||
平均无故障时间 | 50,000 小时 | ||
产品认证 | FCC、CE、GMS | ||
质保期 | 2年 |
订购信息 | ||
部件名称 | 零件编号 | 描述 |
ABL228-RC2-2B00-A04-1.0 | 10302010037R | 4GB 内存、32GB 存储空间、板载 Wi-Fi 和蓝牙二合一模块、2 x 2W 内置扬声器、GMS(ROW) |
ABL228-RC2-2B00-A04-1.2 | 10302010036R | 4GB 内存、32GB 存储空间、板载 Wi-Fi 和蓝牙二合一模块、2 x 2W 内置扬声器、GMS(EEA) |
ABL228-RC2-2E00-A04-1.5 | 10302010047R | 4GB 内存、32GB 存储空间、板载 Wi-Fi 和 BT 二合一模块、2 x 2W 内置扬声器、5 百万像素摄像头、GMS(EEA) |
图纸和规格书 | ||
规格书 | 下载 | |
图纸 | 下载 |
在这里写下您的信息并发送给我们