OML497 49英寸 4K LED边缘非触控显示屏
| 名称 | 49英寸LED边框显示器 |
| 型号 | OML497 |
| 液晶面板参数 | |
| 显示技术 | 具有LED背光的主动矩阵薄膜晶体管 |
| 高宽比 | 16:9 |
| 有效显示区(W × H) | 1073.8 毫米 × 604.0 毫米 |
| 分辨率 | 3840 × 2160 @ 60Hz |
| 响应时间(典型值) | 8毫秒 |
| 颜色 | 1.07 B |
| 亮度(典型值) | 600尼特 |
| 对比度(典型值) | 1200 : 1 |
| 视角(典型值) | 水平:CR≥10 89°/89° |
| 垂直方向:CR≥10 89°/89° | |
| 屏幕参数 | |
| 盖玻璃处理 | 钢化 |
| 盖玻璃表面处理 | 可选:防眩光 |
| 抗冲击等级 | IK07 |
| 厚度(总) | 4.0 毫米 |
| 透光率 | ≥90% |
| 整机参数 | |
| 整机颜色 | 黑色 |
| 安装方式 | VESA规格:400mm × 400mm |
| 外形尺寸(W×H×D) | 655.0毫米 × 1124.0毫米 × 67.0毫米 |
| 供电 | 输入电压范围: 显示器:+24 VDC ± 5%,4 针插头或 6 针 Molex 3901-2060 接口 RGB LED灯:+12VDC ± 5%,与 Molex 43025-0600 连接器匹配 可选LED控制器(外置):+12VDC ± 5%,同轴电源插孔,2.5mm针脚外径 |
| OSD按键 | 控制键(后):电源、自动、上、下、菜单 |
| 最大功耗 | 120W(不含RGB LED灯的显示器) 35瓦(RGB LED灯) |
| 运行高度 | ≤ 3000 米 |
| 温度范围 | 操作:0℃至40℃存储:-20℃到 60℃℃ |
| 湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
| 输入/输出接口 | HDMI、HDMI、DP |
| 包装尺寸 | 尺寸:1300毫米(长)× 225毫米(宽)× 850毫米(高),每箱1件 |
| 重量 | 净额:待定 总额:待定 |
| 平均故障间隔时间 | 50,000 小时 |
| LED灯颜色 | 多色的 |
| LED灯位置 | 四面LED灯条(正面和侧面) |
| LED控制器(外置) | 可选 |
| 产品认证 | CE、FCC、UKCA(UL待定) |
| 质保期 | 3年(液晶面板:1年) |
LCD 制造商针对长期静态显示导致图像残留的防护建议:
a. 适宜运行时间:每天不超过 20 小时。
b. 建议将静态信息显示与动态图像一起使用。
| 订购信息 | ||
| 型号 | 零件编号 | 描述 |
| OML497-L04000-0D5U40-1.2 | 10205010172L | 49英寸,超高清,16:9,600尼特,非触控,HDMI/HDMI/DP接口,四面LED灯条(正面和侧面) |
| 图纸和规格书 | ||
| 规格书 | 下载 | |
| 用户手册 | 下载 | |










