OTC327 32英寸 FHD C 曲面 LED 显示屏
| 产品名称 | 32英寸曲面触摸显示器 |
| 型号 | OTC327 |
| 液晶面板参数 | |
| 显示技术 | 具有LED背光的主动矩阵薄膜晶体管 |
| 高宽比 | 16:9 |
| 有效显示区(W × H) | 698.40毫米 × 392.85毫米 |
| 分辨率 | 1920 × 1080 @ 60Hz |
| 响应时间(典型值) | 8毫秒 |
| 颜色 | 1670 M |
| 亮度(典型值) | 400尼特 |
| 对比度(典型值) | 3000 : 1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 89°/89°° |
| 垂直(上/下)CR≥10 89°/89° | |
| 触摸屏参数 | |
| 触摸技术 | 投射式电容 |
| 盖玻璃处理 | 钢化 |
| 抗冲击等级 | IK07 |
| 厚度(总) | 4.5毫米 |
| 透光率 | ≥83% |
| 响应时间(典型值) | 10 ms |
| 触摸屏接口 | USB |
| 触摸点数 | 10 |
| 整机参数 | |
| 整机颜色 | 黑色 |
| 安装方式 | VESA标准:260毫米×200毫米 |
| 外形尺寸(宽×高×厚) | 尺寸:462.0mm × 764.9mm × 100.1mm,曲率半径:1493.4mm |
| 供电 | 输入电压范围: |
| OSD按键 | 控制键(后):电源、自动、上、下、菜单 |
| 最大功耗 | 50W(不含RGB LED灯的显示器)20W(含RGB LED灯) |
| 运行高度 | ≤3000m |
| 温度范围 | 工作:0℃ 至 40℃,存储:-20℃ 至 60℃ |
| 湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
| 输入/输出接口 | HDMI、DP、USB(B型) |
| 配件 | 可选 |
| 包装尺寸 | 尺寸:905毫米(长)× 215毫米(宽)× 630毫米(高),每箱1件 |
| 重量 | 净额:待定,毛额:待定 |
| 平均故障间隔时间 | 50,000 小时 |
| LED灯颜色 | 多色的 |
| LED灯位置 | 4个LED灯条(正面和边缘) |
| LED控制器(外置) | 可选 |
| 产品认证 | CE、FCC、UKCA、UL |
| 质保期 | 1年 |
| 订购信息 | ||
| 型号 | 零件编号 | 描述 |
| OTC327-LC5000-UD4F40-1.0 | 10202020117L | 32英寸“C型”,全高清,16:9,400尼特,PCAP,USB,HDMI/DP,4个LED灯条(正面和侧面) |
| 图纸和规格书 | ||
| 规格书 | 下载 | |
| 用户手册 | 下载 | |











