OTC497 49英寸 4K C 曲面 LED 边缘显示器
| 名称 | 49英寸曲面触摸显示器 |
| 型号 | OTC497 |
| 液晶面板参数 | |
| 显示技术 | 具有LED背光的主动矩阵薄膜晶体管 |
| 高宽比 | 16:9 |
| 有效显示区(宽 x 高) | 1073.78毫米 × 604.00毫米 |
| 分辨率 | 3840 × 2160 @ 60Hz |
| 响应时间(典型值) | 8毫秒 |
| 颜色 | 10.7亿 |
| 亮度(典型值) | 550尼特 |
| 对比度(典型值) | 2000:1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右):CR≥10 89°/89°° |
| 垂直(上/下):CR≥10 89°/89° | |
| 触摸屏参数 | |
| 触摸技术 | 投射式电容 |
| 盖玻璃处理 | 钢化 |
| 抗冲击等级 | IK07 |
| 厚度(总) | 4.5毫米 |
| 透光率 | ≥83% |
| 响应时间(典型值) | 10 ms |
| 触摸屏接口 | USB |
| 触摸点数 | 10 |
| 整机参数 | |
| 整机颜色 | 黑色 |
| 安装方式 | VESA规格:600mm × 400mm |
| 外形尺寸(宽×高×厚) | 尺寸:660毫米 × 1105.9毫米 × 162.8毫米,曲率半径:1494.0毫米 |
| 供电 | 输入电压范围: 显示器:+24 VDC ± 5%,4 针插头或 6 针 Molex 3901-2060 接口 RGB LED灯:+12VDC ± 5%,与 Molex 43025-0600 连接器匹配 可选LED控制器(外置):+12VDC ± 5%,同轴电源插孔,2.5mm针脚外径 |
| OSD按键 | 按键板(外部):电源、自动、向上、向下、菜单 |
| 最大功耗 | 110W(不含RGB LED灯的显示器) 46W(含RGB LED灯) |
| 运行高度 | ≤ 3000米 |
| 温度范围 | 操作:0℃至40℃,存储:-20℃℃到 60℃℃ |
| 湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
| 输入/输出接口 | HDMI、HDMI、DP、USB(B型) |
| 配件 | 可选 |
| 包装尺寸 | 1300(长)× 280(宽)× 835(高),每箱1件 |
| 重量 | 净重:26公斤,毛重:33公斤 |
| 平均故障间隔时间 | 50,000 小时 |
| LED灯颜色 | 多色的 |
| LED灯位置 | 4个LED灯条(正面和边缘) |
| LED控制器(外置) | 可选 |
| 产品认证 | CE、FCC、UKCA、UL |
| 质保期 | 1年 |
| 订购信息 | ||
| 型号 | 零件编号 | 描述 |
| OTC497-LC5000-UD5440-1.0 | 10202020129L | 49英寸“C型”,超高清,16:9,550尼特,PCAP,USB,HDMI/HDMI/DP,LED灯(正面,侧面) |
| 图纸和规格书 | ||
| 规格书 | ||
| 用户手册 | ||











