15.6 英寸 Versa 触控电脑 ATL155 / CTL155
| 名称 | 15.6寸封闭式Windows一体机 | ||
| 型号 | CTL155 | ||
| 主板参数 | |||
| 处理器 | 英特尔®赛扬®J6412 | ||
| GPU | 适用于第十代英特尔®处理器的英特尔®超高清显卡,集成于CPU中 | ||
| 内存 | 1个SO-DIMM插槽,最大支持32GB | ||
| 存储 | 1个mSATA接口,1个SATA3.0接口 | ||
| 操作系统支持 | Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Linux(注1) | ||
| Wi-Fi 和蓝牙 | MiniPCI-e模块,可选(注2) | ||
| 4G LTE | MiniPCI-e模块,可选(注2) | ||
| 液晶面板参数 | |||
| 显示技术 | 具有LED主控的主动矩阵薄膜晶体管 | ||
| 高宽比 | 16:9 | ||
| 有效区域显示(宽×高) | 344.16毫米 x 193.59毫米 | ||
| 分辨率 | 1920 x 1080 | ||
| 响应时间(典型值) | 30毫秒 | ||
| 颜色 | 262k | ||
| 亮度(典型值) | 250尼特 | ||
| 典型值 | 800:1 | ||
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 170°(85°/85°) | ||
| 垂直(上/下)CR≥10 170°(85°/85°) | |||
| 触摸屏参数 | |||
| 触摸技术 | 投射式电容 | ||
| 触摸点数 | 10 | ||
| 透光率 | ≥83% | ||
| 厚度 | 2.4毫米±0.3毫米 | ||
| 输入/输出端口 | |||
| 滨 | 1个RJ45接口(10/100/1000Mbps) | ||
| USB | 2个USB 2.0 (Type-A)接口,2个USB 3.0 (Type-A)接口 | ||
| 展示 | 1个VGA输出 | ||
| 音频 | 1个3.5毫米线路输出接口,1个3.5毫米麦克风输入接口 | ||
| com | 1个RS232 | ||
| 电源 | 1个背光电源插孔(针脚外径2.5毫米,可选) | ||
| 整机参数 | |||
| 表圈/表壳颜色 | 银色/黑色 | ||
| 安装方式 | VESA 75mm x 75mm,100mm x 100mm | ||
| 形状尺寸 | 395.4毫米 x 243.4毫米 x 40.0毫米(宽 x 高 x 深) | ||
| 输入电压范围 | NA | ||
| 发言人 | 2 x 2W 内置式,任选 | ||
| 消耗 | 最大功率26瓦 | ||
| 运行高度 | ≤3000米 | ||
| 温度 | 工作:0℃ 至 40℃,储存:-20℃ 至 60℃ | ||
| 湿度(非冷凝) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% | ||
| 纸箱尺寸 | 491毫米x 430毫米x 180毫米(宽x高x深) | ||
| 重量 | 待定 | ||
| 平均故障间隔时间 | 50,000小时 | ||
| 产品认证 | CE、FCC | ||
| 质保期 | 2年 | ||
注 1:默认操作系统为 Windows 10 IoT 企业版 x64,Microsoft® 产品密钥为可选附件。
注2:只有一个Mini PCI-e插槽,用于安装Wi-Fi & BT二合一模块或4G LTE模块。
| 订购信息 | ||
| 部件名称 | 零件编号 | 描述 |
| CTL155-RCB-0B00-A0D-1.0 | 10302020066R | 8GB内存,128GB mSATA SSD硬盘,2个2W内置扬声器 |
| 图纸和规格书 | ||
| 规格书 | 下载 | |
| 图纸 | 下载 | |
请在此处写下您的留言等待我们。









