OML247 23.8英寸 LED 边缘非触摸
| 名称 | 23.8英寸LED边框显示器 |
| 型号 | OML247 |
| 液晶面板参数 | |
| 显示技术 | 具有LED背光的主动矩阵薄膜晶体管 |
| 高宽比 | 16:9 |
| 有效显示区(宽 x 高) | 527.04毫米 × 296.46毫米 |
| 分辨率 | 1920 × 1080 @ 60Hz |
| 响应时间(典型值) | 14毫秒 |
| 颜色 | 1670万 |
| 亮度(典型值) | 250尼特 |
| 对比度(典型值) | 1000:1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 89°/89°° |
| 垂直(上/下)CR≥10 89°/89°° | |
| 屏幕参数 | |
| 盖玻璃处理 | 钢化 |
| 盖玻璃表面处理 | 可选:防眩光 |
| 抗冲击等级 | IK07 |
| 厚度(总) | 3.0 毫米 |
| 透光率 | ≥90% |
| 整机参数 | |
| 整机颜色 | 黑色 |
| 安装方式 | VESA规格:100mm × 100mm,75mm × 75mm |
| 外形尺寸(宽×高×厚) | 591.0毫米 × 367.0毫米 × 54.5毫米 |
| 供电 | 输入电压范围: 显示器:+12VDC ± 5%,同轴电源插孔,2.5mm 针脚外径 RGB LED灯:+12VDC ± 5%,与 Molex 43025-0600 连接器匹配 可选LED控制器(外置):+12VDC ± 5%,同轴电源插孔,2.5mm针脚外径 |
| OSD按键 | 控制键(后):电源、自动、上、下、菜单 |
| 最大功耗 | 30W(不含RGB LED灯的显示器) |
| 运行高度 | ≤3000米 |
| 温度范围 | 工作:0℃ 至 40℃,存储:-20℃ 至 60℃ |
| 湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
| 输入/输出接口 | VGA、DVI、DP |
| 配件 | 线缆:VGA线×1,长度1.5米 |
| 包装尺寸 | 尺寸:690毫米(长)× 260毫米(宽)× 460毫米(高),每箱2个 |
| 重量 | 净重:8公斤,毛重:20公斤 |
| 平均故障间隔时间 | 50,000 小时 |
| LED灯颜色 | 多色的 |
| LED灯位置 | 4个LED灯条(前、侧、后) |
| LED控制器(外置) | 可选 |
| 产品认证 | CE、FCC、UKCA |
| 质保期 | 3年 |
| 订购信息 | ||
| 型号 | 零件编号 | 描述 |
| OML247-R03000-0P2F50-3.0 | 10205010127R | 23.8英寸,全高清,16:9,250尼特,非触控,VGA/DVI/DP接口,LED背光,位置:正面、侧面和背面 |
| 图纸和规格书 | ||
| 规格书 | 下载 | |











