OML275 27英寸双面LED非触摸显示屏
| 名称 | 27英寸LED边框显示器 | |
| 型号 | OML275 | |
| 液晶面板参数 | ||
| 显示技术 | 带LED背光的有源矩阵TFT-LCD面板 | |
| 高宽比 | 16:9 | |
| 有效显示区(宽 x 高) | 597.89毫米 × 336.31毫米 | |
| 分辨率 | 1920×1080@60Hz | |
| 响应时间(典型值) | 14毫秒 | |
| 颜色 | 1670万 | |
| 亮度(典型值) | 300尼特 | |
| 对比度(典型值) | 1000:1 | |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 89°/89°° | |
| 垂直(上/下)CR≥10 89°/89°° | ||
| 屏幕参数 | ||
| 盖玻璃处理 | 钢化 | |
| 盖玻璃表面处理 | 可选:防眩光 | |
| 抗冲击等级 | IK07 | |
| 厚度(总) | 3.0毫米 | |
| 透光率 | ≥90% | |
| 整机参数 | ||
| 整机颜色 | 黑色 | |
| 安装方式 | VESA规格:450mm × 150mm、100mm × 100mm、75mm × 75mm | |
| 外形尺寸(W×H×D) | 640.00毫米× 385.1毫米× 52.50毫米 | |
| 供电 | 输入电压范围: | |
| OSD按键 | 控制键(后):电源、自动、上、下、菜单 | |
| 最大功耗 | 36W(不含RGB LED灯的显示器) | |
| 运行高度 | ≤3000米 | |
| 温度范围 | 工作:0℃ 至 40℃,存储:-20℃ 至 60℃ | |
| 湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% | |
| 输入/输出接口 | VGA、DVI、DP | |
| 配件 | 可选 | |
| 包装尺寸 | 785毫米(长)× 275毫米(宽)× 533毫米(高),每箱2个 | |
| 重量 | 净重:11公斤 毛重:30公斤 | |
| 平均故障间隔时间 | 50,000 小时 | |
| LED灯颜色 | 多色的 | |
| LED灯位置 | 2条LED灯条(前部),3条LED灯条(后部) | |
| LED控制器(外置) | 可选 | |
| 产品认证 | CE、FCC、UKCA | |
| 质保期 | 3年 | |
| 订购信息 | ||
| 型号 | 零件编号 | 描述 |
| OML275-R03000-0P3F20-1.0 | 10205010089R | 27英寸,16:9,全高清,300尼特,PCAP,非触摸,VGA/DVI/DP接口,正面2条LED灯条,背面3条LED灯条 |
| 图纸和规格书 | ||
| 规格书 | 下载 | |









