OTL439 43英寸PCAP触摸显示器
| 名称 | 43英寸封闭式触摸显示器 |
| 型号 | OTL439 |
| 液晶面板参数 | |
| 显示技术 | 带LED背光的有源矩阵TFT-LCD面板 |
| 高宽比 | 16:9 |
| 有效显示区(W × H) | 941.18毫米 × 529.42毫米 |
| 分辨率 | 3840×2160 @60Hz |
| 响应时间(典型值) | 8 ms |
| 颜色 | 1.07G |
| 亮度(典型值) | 500 尼特,PCAP 为 425 尼特 |
| 对比度(典型值) | 1200:1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 89°/89° |
| 垂直(上/下)CR≥10 89°/89° | |
| 触摸屏参数 | |
| 触摸技术 | 投射式电容 |
| 盖玻璃处理 | 钢化 |
| 盖玻璃表面处理 | 可选:防眩光 |
| 抗冲击等级 | IK07 |
| 有效面积(宽×高) | 941.9 毫米 × 530.3 毫米 ± 0.5 毫米 |
| 厚度(总) | 3.5 毫米 ± 0.3 毫米 |
| 透光率 | ≥85% |
| 响应时间 | 10 ms |
| 触摸屏接口 | USB |
| 触摸点数 | 10 |
| 整机参数 | |
| 整机颜色 | 黑色 |
| 安装方式 | VESA安装孔,请参见图纸 |
| 外形尺寸(W×H×D) | 969.9毫米×558.3毫米×66.3毫米 |
| 供电 | 输入电压范围:24V 直流,请参见图示 |
| OSD按键 | 控制键(后):电源、自动、上、下、菜单 |
| 功耗 | 最大功率:95瓦 |
| 扬声器 | 可选 |
| 摄像头 | NA |
| 运行高度 | ≤3000m |
| 温度范围 | 操作:0℃至40℃存储:-20℃到 60℃℃ |
| 湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
| 输入/输出接口 | DP、HDMI、HDMI、USB(B型,用于触摸) |
| 配件 | 线缆:USB×1,长度1.5米 |
| 包装尺寸 | 尺寸:1090毫米(长)× 220毫米(宽)× 230毫米(高),每箱1件 |
| 重量 | 净重:22.5公斤 毛重:28.3公斤 |
| 平均故障间隔时间 | 50,000 小时 |
| 产品认证 | CE、FCC、UKCA |
| 质保期 | 3年(液晶面板:1年) |
LCD 制造商针对长期静态显示导致图像残留的防护建议:
a.适宜运行时间:每天不超过20小时。
b.建议将静态信息显示与动态图像一起使用。
| 订购信息 | ||
| 型号 | 零件编号 | 描述 |
| OTL439-RC4000-UD5U00-1.0 | 10202010597R | 43英寸,16:9,4K,500尼特,PCAP,USB,DP和HDMI接口,超窄边框 |
| 图纸和规格书 | ||
| 规格书 | 下载 | |
| 图纸 | 下载 | |
| 用户手册 | 下载 | |








