RTL15S 15英寸 SAW 触摸显示器
| 型号 | RTL15S-RS6000-CC3A00-2.2 | 1537升 |
| 尺寸 | 15英寸 | 15英寸 |
| 液晶面板参数 | ||
| 宽高比 | 4:3 | 4:3 |
| 原生分辨率 | 1024 × 768 @ 60Hz | 1024 x 768 |
| 响应时间(典型值) | 18毫秒 | 16毫秒 |
| 显示颜色 | 1620万 | 1620万 |
| 亮度(典型值) | 350尼特;锯切后为315尼特 | 250尼特;锯切后为225尼特 |
| 对比度(典型值) | 2500:1 | 700:1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 88°/88° | 水平(左/右)CR≥10 80°/80° |
| 垂直(上/下)CR≥10 88°/88° | 垂直(上/下)CR≥10 70°/70° | |
| 触摸屏参数 | ||
| 触控技术 | 声波 | IntelliTouch SAW |
| 活动区域 | 304.4毫米×228.4毫米 | 304毫米 x 228毫米 |
| 光传输 | ≥90% | ≥90% |
| 响应时间 | 10.4毫秒 | / |
| 触摸屏界面 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| 接触点 | 1 | 1 |
| 总体参数 | ||
| 安装方式 | 侧装式,VESA规格:75.0mm × 75.0mm,100.0mm × 100.0mm | 侧装式,VESA标准:75×75mm,100×100mm |
| 外形尺寸(宽×高×深) | 336.0毫米 × 264.0毫米 × 43.8毫米 | 336毫米 x 264毫米 x 41毫米 |
| 输入/输出接口 | VGA、USB(B型,用于触摸)、RS232 | VGA、USB(B型)、RS232 |
| 质保期 | 3年 | 3年 |
| 产品认证 | CCC、CE、FCC、UKCA | UL、cUL(认证)、FCC、CE、VCCI、IC、C-TICK、CCC、BSMI、KC、中国RoHS |
| 名称 | 15英寸后置触摸显示器 |
| 型号 | RTL15S |
| 液晶面板参数 | |
| 显示技术 | 带LED背光的有源矩阵TFT-LCD |
| 高宽比 | 4:3 |
| 有效显示区(宽 x 高) | 304.1毫米×228.1毫米 |
| 分辨率 | 1024 × 768 @ 60Hz |
| 响应时间(典型值) | 18毫秒 |
| 颜色 | 16.2 million |
| 亮度(典型值) | 350 nits;透过声波屏 315 nits |
| 对比度(典型值) | 2500 : 1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 88° /88° |
| 垂直(上/下)CR≥10 88°/88° | |
| 触摸屏参数 | |
| 触摸技术 | 声波 |
| 盖玻璃表面处理 | 可选:防眩光 |
| 有效面积(宽×高) | 304.4毫米×228.4毫米 |
| 厚度(总) | 6.00毫米 |
| 透光率 | ≥90% |
| 响应时间 | 10.4 ms |
| 触摸屏接口 | USB/RS232 |
| 触摸点数 | 1 |
| 整机参数 | |
| 整机颜色 | 灰色 |
| 安装方式 | 侧装式,VESA规格:75.0mm × 75.0mm,100.0mm × 100.0mm |
| 外形尺寸(W × H × D) | 336.0 毫米 × 264.0 毫米 × 43.8 毫米 |
| 供电 | 输入电压范围:+12V DC ± 5%,同轴电源插孔,2.5mm 针脚外径 |
| 屏幕显示(OSD) | 控制键(背面):电源键、自动键、上键、下键、菜单键 |
| 功耗 | 最大功率:25瓦 |
| 运行高度 | ≦3000m |
| 温度范围 | 工作温度:0℃至40℃,存储温度:-20℃至60℃ |
| 湿度(不结露) | 运行用电量:20%至80%,存储用电量:10%至90% |
| 输入/输出接口 | VGA、USB(B型)、RS232 |
| 配件 | 线缆:VGA×1,USB×1,长度1.5米 |
| 包装尺寸 | 尺寸:360 毫米(长)× 330 毫米(宽)× 335 毫米(高),每箱 1 件 |
| 重量 | 净重:4.5公斤,毛重:6公斤 |
| 平均故障间隔时间 | 50,000 小时 |
| 产品认证 | CCC、CE、FCC、UKCA |
| 质保期 | 3年 |
| 订购信息 | ||
| 型号 | 零件编号 | 描述 |
| RTL15S-RS6000-CC3A00-2.2 | 10201010128R | 15英寸,4:3,1024×768分辨率,350尼特亮度,SAW背光,USB和RS232接口,VGA接口,透明玻璃 |
| 图纸和规格书 | ||
| 规格表 | 下载 | |
| 尺寸图 | 下载 | |
| 用户手册 | 下载 | |











