CTL159 15.6英寸 J6412 面板电脑
| 名称 | 15.6英寸工业平板电脑 | ||
| 型号 | CTL159 | ||
| 主板参数 | |||
| 处理器 | 英特尔®赛龙®处理器 J6412 | ||
| GPU | 英特尔®适用于第十代英特尔® 处理器的 UHD 显卡®处理器,集成在CPU中 | ||
| 内存 | 1 个 DDR4 SO-DIMM 插槽,最大支持 32GB | ||
| 存储 | 1 个 M.2 接口 | ||
| 操作系统 | Windows 10/Windows 11/Linux(注 1) | ||
| Wi-Fi 和蓝牙 | 迷你PCI-e模块,可选(注2) | ||
| 4G LTE | 迷你PCI-e模块,可选(注2) | ||
| 液晶面板参数 | |||
| 显示技术 | 具有LED背光的主动矩阵薄膜晶体管 | ||
| 高宽比 | 16:9 | ||
| 有效显示区域(宽×高) | 344.16毫米 x 193.59毫米 | ||
| 分辨率 | 1920 x 1080 | ||
| 响应时间(典型值) | 25毫秒 | ||
| 颜色 | 1670万 | ||
| 亮度(典型值) | 350尼特 | ||
| 对比度(典型值) | 800:1 | ||
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 178°(89°/89°) | ||
| 垂直(上/下)CR≥10 178°(89°/89°) | |||
| 触摸屏参数 | |||
| 触摸技术 | 投射式电容 | ||
| 触摸点数 | 10 | ||
| 透光率 | ≥85% | ||
| 厚度 | 3.3毫米±0.5毫米 | ||
| I/O端口 | |||
| 局域网 | 2 个 RJ45 接口(10/100/1000Mbps) | ||
| USB | 4 个 USB A/USB 3.0 接口 | ||
| 展示 | 1 个 HDMI 输出端口 | ||
| COM | 2 x RS232 | ||
| 音频 | 1 x 3.5mm 线路输出/麦克风二合一 | ||
| 天线 | 2 个 SMA-K 接口,可选 Wi-Fi 和蓝牙版本或 4G LTE 版本。 | ||
| 电源 | 1 个直流电源插孔(针脚外径 2.5 毫米) | ||
| 整机参数 | |||
| 表圈/表壳颜色 | 黑色的 | ||
| 安装方式 | 面板安装,VESA 100mm x 100mm | ||
| 外形尺寸 | 412.9毫米 x 262.2毫米 x 71.4毫米(宽 x 高 x 深) | ||
| 功耗 | 最大功率 32 瓦 | ||
| 运行高度 | ≤3000米 | ||
| 温度 | 工作温度:-15℃至60℃,存储温度:-20℃至70℃ | ||
| 湿度(非冷凝) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% | ||
| 纸箱尺寸 | 待定 | ||
| IP级别 | IP65,前面板 | ||
| 产品认证 | CE, FCC | ||
| 平均故障间隔时间 | 50,000 小时 | ||
| 质保期 | 2年 | ||
注 1:默认操作系统为 Windows 10 IoT 企业版 x64,Microsoft® 产品密钥为可选订单附件。
注2:只有一个Mini PCI-e插槽,用于安装Wi-Fi & BT二合一模块或4G LTE模块。
| 订购信息 | ||
| 部件名称 | 零件编号 | 描述 |
| CTL159-RCB-2000-A0D-1.0 | 10302020091R | 8GB 内存,128GB 固态硬盘,Wi-Fi 和蓝牙二合一模块 |
| 图纸和规格书 | ||
| 规格书 | 下载 | |
| 图纸 | 下载 | |
| 用户手册 | 下载 | |







