RTL153 15.6英寸 SAW 触摸显示器
| 型号 | RTL153-RS4000-CH4200-1.0 | 1593升 |
| 尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 液晶面板参数 | ||
| 宽高比 | 16:9 | 16:9 |
| 原生分辨率 | 1920 × 1080 | 1366 x 768 |
| 响应时间(典型值) | 17毫秒 | 10毫秒 |
| 显示颜色 | 1670万 | 1670万 |
| 亮度(典型值) | 400尼特;SAW 375尼特 | 300尼特;SAW 270尼特 |
| 对比度(典型值) | 800:1 | 500:1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 85°/85° | 水平(左/右)CR≥10 80°/80° |
| 垂直(上/下)CR≥10 85°/85° | 垂直(上/下)CR≥10 80°/80° | |
| 触摸屏参数 | ||
| 触控技术 | 声波 | IntelliTouch SAW |
| 活动区域 | 344.23毫米×193.54毫米 | 344.232毫米 x 193.536毫米 |
| 光传输 | ≥90% | ≥90% |
| 响应时间 | 10.4毫秒 | / |
| 触摸屏界面 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| 接触点 | 1 | 1 |
| 总体参数 | ||
| 安装方式 | 侧装式,VESA:75×75mm | 侧装式,VESA:75×75mm |
| 外形尺寸(宽×高×深) | 376.8毫米 × 221.1毫米 × 50.0毫米 | 376.8毫米 x 221.1毫米 x 46.3毫米 |
| 输入/输出接口 | VGA、HDMI、USB(B型)、RS232 | VGA、HDMI、DP、USB(B型)、RS232 |
| 质保期 | 3年 | 3年 |
| 产品认证 | CCC、CE、FCC、UKCA、RoHS | UL、FCC; RCM; UL、IC; CCC; CE、TUV; VCCI; KCC;行为准则; BSMI; CB;国际清算银行;东非委员会; RoHS、中国 RoHS、WEEE |
| 名称 | 15.6英寸后置式SAW触摸显示器 |
| 型号 | RTL153 |
| 液晶面板参数 | |
| 显示技术 | 具有LED背光的主动矩阵薄膜晶体管 |
| 高宽比 | 16:9 |
| 有效显示区(宽 x 高) | 344.16毫米×193.49毫米 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间(典型值) | 17毫秒 |
| 颜色 | 16.7 million |
| 亮度(典型值) | 400 尼特;SAW 时为 375 尼特 |
| 对比度(典型值) | 800 : 1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 85°/85° |
| 垂直(上/下)CR≥10 85°/85° | |
| 触摸屏参数 | |
| 触摸技术 | 声波 |
| 表面处理 | 可选:防眩光 |
| 触摸有效区 | 344.23 毫米×193.54 毫米 |
| 厚度(总) | 4.00 ± 0.2 毫米 |
| 透光率 | ≥90% |
| 响应时间 | 10.4 ms |
| 触摸屏接口 | USB/RS232 |
| 触摸点数 | 1 |
| 整机参数 | |
| 整机颜色 | 灰色 |
| 安装方式 | 侧装式,VESA:75×75mm |
| 外形尺寸(W × H × D) | 376.8 毫米 × 221.1 毫米 × 50.0 毫米 |
| 供电 | 输入电压范围:+12V DC ± 5%,同轴电源插孔,2.5mm 针脚外径 |
| 屏幕显示(OSD) | 按键板(后):电源、自动、向上、向下、菜单 |
| 功耗 | 最大功率:25瓦 |
| 运行高度 | ≦3000m |
| 温度范围 | 工作:0℃ 至 40℃,存储:-20℃ 至 60℃ |
| 湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
| 输入/输出接口 | VGA、HDMI、USB(B型)、RS232 |
| 配件 | 线缆:VGA×1,USB×1,长度1.5米 |
| 包装尺寸 | 476 毫米(长)× 415 毫米(宽)× 160 毫米(高),每箱 1 件 |
| 重量 | 毛重:6公斤,净重:4.5公斤 |
| 平均故障间隔时间 | 50,000 小时 |
| 产品认证 | CCC、CE、FCC |
| 质保期 | 3年 |
| 订购信息 | ||
| 型号 | 零件编号 | 描述 |
| RTL153-RS4000-CH4200-1.0 | 10201010116R | 15.6英寸,16:9,400尼特,SAW背光,USB和RS232接口,VGA/HDMI接口 |
| 图纸和规格书 | ||
| 规格书 | 下载 | |
| 图纸 | 下载 | |
| 用户手册 | 下载 | |









