RTL156 15.6英寸PCAP触摸显示器
| 产品名称 | 15.6英寸后置触摸显示器 |
| 型号 | RTL156 |
| 液晶面板参数 | |
| 显示技术 | 带LED背光的有源矩阵TFT-LCD面板 |
| 高宽比 | 16:9 |
| 有效显示区(宽 x 高) | 344.16毫米 × 193.59毫米 |
| 分辨率 | 1920 × 1080 @ 60 Hz |
| 响应时间(典型值) | 30毫秒 |
| 颜色 | 16.7 million |
| 亮度(典型值) | 500 尼特,PCAP 415 尼特 |
| 对比度(典型值) | 3000:1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 89°/89°° |
| 垂直(上/下)CR≥10 89°/89° | |
| 触摸屏参数 | |
| 触摸技术 | 投射式电容 |
| 盖玻璃处理 | 钢化 |
| 盖玻璃表面处理 | 可选:防眩光 |
| 抗冲击等级 | IK07 |
| 有效显示区(W × H) | 345.0 毫米 × 194.4 毫米 ±0.3 毫米 |
| 厚度(总) | 4.3 毫米 ± 0.3 毫米 |
| 透光率 | ≥83% |
| 响应时间 | 10 ms |
| 触摸屏接口 | USB |
| 触摸点数 | 10 |
| 整机参数 | |
| 整机颜色 | 黑色 |
| 安装方式 | VESA:75mm × 75mm,后部安装,侧面安装 |
| 外形尺寸(W×H×D) | 394.7毫米×242.0毫米×43.4毫米 |
| 供电 | 输入电压范围:+12V DC ± 5%,同轴电源插孔,2.1mm 外径 |
| OSD按键 | 按键板(外部):电源、自动、向上、向下、菜单 |
| 功耗 | 最大功率:20瓦 |
| 扬声器 | NA |
| 摄像头 | NA |
| 运行高度 | ≤3000m |
| 温度范围 | 操作:0℃至40℃存储:-20℃到 60℃℃ |
| 湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
| 输入/输出接口 | VGA、HDMI、DP、USB(B型,用于触摸)、Mini DIN(外部OSD) |
| 配件 | 线缆:VGA×1,USB×1,长度1.5米,外置OSD菜单 |
| 包装尺寸 | 480毫米(长)× 420毫米(宽)× 170毫米(高) |
| 重量 | 净重:3.82公斤,毛重:5.5公斤 |
| 平均故障间隔时间 | 50,000 小时 |
| 产品认证 | CE、FCC、UL、CCC、UKCA |
| 质保期 | 3年 |
| 订购信息 | ||
| 型号 | 零件编号 | 描述 |
| RTL156-LC5000-UD5200-1.0 | 10202010660L | 15.6英寸,16:9,500尼特,PCAP接口,USB、VGA、HDMI和DP接口,黑色 |
| 图纸和规格书 | ||
| 规格书 | 下载 | |
| 图纸 | 下载 | |
| 用户手册 | 下载 | |









