RTL273 27″ 声波触摸显示器
| 型号 | RTL273-RS4000-CD3F00 | 2794升 |
| 尺寸 | 27英寸 | 27英寸 |
| 液晶面板参数 | ||
| 宽高比 | 16:9 | 16:9 |
| 原生分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 响应时间(典型值) | 12毫秒 | 12毫秒 |
| 显示颜色 | 1670万 | 1670万 |
| 亮度(典型值) | 300尼特;SAW 270尼特 | 300尼特;SAW 270尼特 |
| 对比度(典型值) | 3000:1 | 3000:1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 89°/89° | 水平(左/右)CR≥10 89°/89° |
| 垂直(上/下)CR≥10 89°/89° | 垂直(上/下)CR≥10 89°/89° | |
| 触摸屏参数 | ||
| 触控技术 | 声波 | IntelliTouch SAW |
| 活动区域 | 597.60毫米 × 336.20毫米 | 597.6毫米 x 336.15毫米 |
| 光传输 | ≥90% | ≥90% |
| 响应时间 | 10.4毫秒 | / |
| 触摸屏界面 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| 接触点 | 1 | 1 |
| 总体参数 | ||
| 安装方式 | 侧装式,VESA 标准:200.0mm × 100.0mm | 侧装式,VESA:200×100mm |
| 外形尺寸(宽×高×深) | 633.2毫米×374.4毫米×46.8毫米 | 633.2毫米 x 374.4毫米 x 41.8毫米 |
| 输入/输出接口 | VGA、DVI、HDMI、DP、USB(B型,用于触摸)、RS232 | VGA、HDMI、DP、USB(B型) |
| 质保期 | 3年 | 3年 |
| 产品认证 | CCC、CE、FCC、UKCA | UL、FCC、RCM、cUL、IC、CCC、CE、TUV、VCCI、KCC、CoC、BSMI、CB、EAC、RoHS、中国RoHS、WEEE |
| 名称 | 27英寸后置式SAW触摸显示器 |
| 型号 | RTL273 |
| 液晶面板参数 | |
| 显示技术 | 具有LED背光的主动矩阵薄膜晶体管 |
| 高宽比 | 16:9 |
| 有效显示区(宽 x 高) | 597.6毫米×336.2毫米 |
| 分辨率 | 1920 × 1080 @ 60 Hz |
| 响应时间(典型值) | 12 ms |
| 颜色 | 16.7million |
| 亮度(典型值) | 300 nits; 透过声波屏270 nits |
| 对比度(典型值) | 3000 : 1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 89°/89° |
| 垂直(上/下)CR≥10 89°/89° | |
| 触摸屏参数 | |
| 触摸技术 | 声波 |
| 盖玻璃表面处理 | 可选:防眩光 |
| 有效显示区(宽 x 高) | 597.6毫米×336.2毫米 |
| 厚度(总) | 4.0毫米 |
| 透光率 | ≥90% |
| 响应时间 | 10.4 ms |
| 触摸屏接口 | USB/RS232 |
| 触摸点数 | 1 |
| 整机参数 | |
| 整机颜色 | 灰色(表壳)/黑色(表圈) |
| 安装方式 | 侧装式,VESA 标准:200.0mm × 100.0mm |
| 外形尺寸(W × H × D) | 633.2毫米×374.4毫米×46.8毫米 |
| 供电 | 输入电压范围:+12V DC ± 5%,同轴电源插孔,2.5mm 针脚外径 |
| OSD按键 | 按键板(后):电源、自动、向上、向下、菜单 |
| 功耗 | 最大功率:40瓦 |
| 运行高度 | ≤3000米 |
| 温度范围 | 工作:0℃ 至 40℃,存储:-20℃ 至 60℃ |
| 湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
| 输入/输出接口 | VGA、DVI、HDMI、DP、USB(B型)、RS232 |
| 配件 | 线缆:VGA×1,USB×1,长度1.5米 |
| 包装尺寸 | 790 毫米(长)× 535 毫米(宽)× 260 毫米(高),每箱 1 件 |
| 重量 | 净重:12公斤,毛重:14公斤 |
| 平均故障间隔时间 | 50,000 小时 |
| 产品认证 | CCC、CE、FCC、UKCA |
| 质保期 | 3年 |
| 订购信息 | ||
| 型号 | 零件编号 | 描述 |
| RTL273-RS4000-CD3F00-1.1 | 10201010144R | 27英寸,16:9,1920×1080分辨率,SAW背光,300尼特亮度,USB和RS232接口,VGA/DVI/HDMI/DP接口,透明玻璃 |
| 图纸和规格书 | ||
| 规格书 | 下载 | |
| 图纸 | 下载 | |
| 用户手册 | 下载 | |











