RTL106 10.1英寸PCAP触摸显示器
| 名称 | 10.1英寸后置触摸显示器 |
| 型号 | RTL106 |
| 液晶面板参数 | |
| 显示技术 | 带LED背光的有源矩阵TFT-LCD面板 |
| 高宽比 | 16:10 |
| 有效显示区(宽 x 高) | 216.96 毫米× 135.60 毫米 |
| 分辨率 | 1280× 800 @ 60 Hz |
| 响应时间(典型值) | 25 ms |
| 颜色 | 262千 |
| 亮度(典型值) | 500 尼特,PCAP 425 尼特 |
| 对比度(典型值) | 1300:1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 85°/85° |
| 垂直(上/下)CR≥10 85°/85° | |
| 触摸屏参数 | |
| 触摸技术 | 投射式电容 |
| 盖玻璃处理 | 钢化 |
| 盖玻璃表面处理 | 可选:防眩光 |
| 抗冲击等级 | IK07 |
| 有效显示区(W × H) | 217.80 毫米 × 136.40 毫米 ± 0.3 毫米 |
| 厚度(总) | 3.3 毫米 ± 0.3 毫米 |
| 透光率 | ≥85% |
| 响应时间 | 10 ms |
| 触摸屏接口 | USB |
| 触摸点数 | 10 |
| 整机参数 | |
| 整机颜色 | 黑色 |
| 安装方式 | VESA:75mm × 75mm,后部安装,侧面安装 |
| 外形尺寸(W×H×D) | 255.80 毫米× 178.50 毫米× 36.90 毫米 |
| 供电 | 输入电压范围:+12V DC ± 5%,同轴电源插孔,2.1mm 外径 |
| OSD按键 | 按键板(外部):电源、自动、向上、向下、菜单 |
| 功耗 | 最大功率:15瓦 |
| 扬声器 | NA |
| 摄像头 | NA |
| 运行高度 | ≤3000m |
| 温度范围 | 操作:0℃至50℃存储:-20℃到 60℃℃ |
| 湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
| 输入/输出接口 | VGA、HDMI、DP、USB(B型)、Mini DIN(外置OSD) |
| 配件 | 线缆:VGA×1,USB×1,长度1.5米,外置OSD菜单 |
| 包装尺寸 | 尺寸:370毫米(长)× 340毫米(宽)× 355毫米(高),每箱4个 |
| 重量 | 净重:2.42公斤,毛重:13.62公斤 |
| 平均故障间隔时间 | 50,000 小时 |
| 产品认证 | CE、FCC、UKCA |
| 质保期 | 3年 |
| 订购信息 | ||
| 型号 | 零件编号 | 描述 |
| RTL106-RC4000-UD5A00-1.0 | 10202010326R | 10.1英寸,16:10,500尼特,PCAP接口,USB、VGA、HDMI和DP接口,黑色 |
| 图纸和规格书 | ||
| 规格书 | 下载 | |
| 图纸 | 下载 | |
| 用户手册 | 下载 | |











