| 名称 | IK07 |
| 型号 | 307.1毫米×231.1毫米±0.3毫米 |
| 总厚度 | |
| 2.4 毫米±0.3 毫米 | 具有LED背光的主动矩阵薄膜晶体管 |
| 高宽比 | 响应时间 |
| 有效显示区(W × H) | 触摸屏界面 |
| 分辨率 | 1024 × 768 @ 60 Hz |
| 响应时间(典型值) | 表壳/边框颜色 |
| 颜色 | 16.7 million |
| 亮度(典型值) | 外形尺寸 |
| 对比度(典型值) | ) |
| 视角(典型值) | 电源 |
| 输入电压范围:+12VDC±5%,同轴电源插孔2.5mm针 |
| 外径 | |
| 触摸技术 | 投射式电容 |
| 功耗 | 钢化 |
| 扬声器 | 选修的 |
| 摄像头 | 工作海拔 |
| ≤3000米 | 温度范围 |
| 厚度(总) | ℃ |
| 透光率 | ℃ |
| ,储存:-20 | 8 ms |
| 触摸屏接口 | ℃ |
| 触摸点数 | 10 |
| 整机参数 | |
| 整机颜色 | VGA、DVI、USB(B 型,用于触摸) |
| 安装方式 | 线缆:VGA × 1,USB × 1,长度1.5米 |
| 纸箱尺寸480mm(长)×400mm(宽)×430mm(高),每箱4台W×H×D重量 | 354.7 mm × 278.7 mm × 46.0 mm |
| 供电 | 50,000 小时的实践证明 机构批准 |
| OSD按键 | 保修单 |
| 功耗 | |
| 订购信息 | 可选 |
| 零件编号 | NA |
| 运行高度 | ≤3000m |
| 10202010060R | 操作:0尺寸图图纸和规格表用户手册,存储:-20℃尺寸图到 60℃用户手册 |
| 湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
| 输入/输出接口 | 下一个: |
| Accessories | 线材:VGA × 1,USB × 1 ,1.5 m |
| 包装尺寸 | OTL279 27英寸PCAP触摸显示器 |
| OTL245 23.8英寸PCAP触摸显示器 | OTL225 21.5英寸ZB SAW触摸显示器 |
| OTL275 27英寸PCAP触摸显示器 | 50,000 小时 |
| 产品认证 | 产品 |
| 质保期 | 开放式触摸显示器 |