RTL246 23.8英寸PCAP触摸显示器
| 产品名称 | 23.8英寸后置触摸显示器 |
| 模型 | RTL246 |
| 液晶面板参数 | |
| 显示技术 | 带LED背光的有源矩阵TFT-LCD |
| 宽高比 | 16:9 |
| 有效面积(宽 x 高) | 527.04 毫米 × 296.46 毫米 |
| 原生分辨率 | 1920 × 1080 @ 60 Hz |
| 响应时间(典型值) | 16毫秒 |
| 显示颜色 | 1670万 |
| 亮度(典型值) | 400尼特,PCAP 340尼特 |
| 对比度(典型值) | 3000:1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 89°/89° |
| 垂直(上/下)CR≥10 89°/89° | |
| 触摸屏参数 | |
| 触控技术 | PCAP |
| 盖玻璃处理 | 加强 |
| 盖玻璃表面处理 | 可选:防眩光 |
| 抗冲击等级 | IK07 |
| 有效面积(宽 x 高) | 528.0 毫米 × 297.5 毫米 ± 0.3 毫米 |
| 厚度(总厚度) | 3.3 毫米 ± 0.3 毫米 |
| 光传输 | ≥83% |
| 响应时间 | 10毫秒 |
| 触摸屏界面 | USB |
| 接触点 | 10 |
| 总体参数 | |
| 表壳/表圈颜色 | 黑色的 |
| 安装方式 | VESA规格:100mm × 100mm,后部安装,侧面安装 |
| 外形尺寸(宽×高×深) | 569.2 毫米 × 341.1 毫米 × 37.0 毫米 |
| 电源 | 输入电压范围:+12V DC ± 5%,同轴电源插孔,2.1mm 外径针脚 |
| 屏幕显示(OSD) | 控制键(外部):电源键、自动键、上键、下键、菜单键 |
| 功耗 | 最大功率:26瓦 |
| 运行高度 | ≤3000 米 |
| 温度范围 | 工作温度:0℃至40℃,存储温度:-20℃至60℃ |
| 湿度(非冷凝) | 运行:20%至80%,存储:10%至90% |
| 输入/输出 | VGA、HDMI、DP、USB(B型,用于触摸)、Mini DIN(外部OSD) |
| 配件 | 线缆:VGA×1,USB×1,长度1.5米,外置OSD菜单 |
| 纸箱尺寸 | 690 毫米(长)× 490 毫米(宽)× 210 毫米(高) |
| 重量 | 毛重:8.08公斤 净重:5.86公斤 |
| 平均故障间隔时间 | 已展示50,000小时 |
| 机构批准 | UL、CB、CE、FCC、CCC、UKCA |
| 保修单 | 3年 |
| 订购信息 | ||
| 模型 | 零件编号 | 描述 |
| RTL246-LC4000-UD4200-2.0 | 10202010712L | 23.8英寸,16:9,400尼特,PCAP接口,USB、VGA、HDMI和DP接口,黑色 |
| 图纸和规格表 | ||
| 规格表 | 下载 | |
| 尺寸图 | 下载 | |
| 用户手册 | 下载 | |
请在此处写下您的留言并发送给我们。










