活动区域(宽×高)
337毫米×269.5毫米±0.3毫米
| 名称 | 17 英寸嵌入式触摸显示器 |
| 型号 | ≥80% |
| 响应时间 | |
| ≤15毫秒 | 带LED背光的有源矩阵TFT-LCD面板 |
| 高宽比 | 表面硬度 |
| 有效显示区(宽 x 高) | 总体参数 |
| 分辨率 | 黑色的 |
| 响应时间(典型值) | 5 ms |
| 颜色 | 16.7 million |
| 亮度(典型值) | 输入电压范围:+12V DC ± 5%,同轴电源插孔2.5mm引脚外径 |
| 对比度(典型值) | 控制(背面):电源、自动、向上、向下、菜单 |
| 视角(典型值) | 最大:17W |
| 扬声器 |
| 选修的 | |
| 触摸技术 | ≤3000米 |
| 温度范围 | 工作:0℃至40℃,存储:-20℃至60℃ |
| 有效显示区(W × H) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
| 厚度(总) | VGA、DVI、USB(B 型,用于触摸)、RS232 |
| 透光率 | 线材:VGA×1,USB×1,长度1.5米 |
| 纸箱尺寸 | 490mm(长)×290mm(宽)×415mm(高),每箱2台 |
| 触摸屏接口 | 净重:5.6kg |
| 毛重:13公斤 | 平均无故障时间 |
| 整机参数 |
| 整机颜色 | 黑色 |
| 安装方式 | 3年 |
| 外形尺寸(W × H × D) | 订购信息 |
| 供电 | 零件编号 |
| OSD按键 | OTL173-RE03-SUCD |
| 功耗 | 17英寸,5:4,250尼特,五线电阻式,USB & RS232,VGA & DVI,黑色 |
| | 可选 |
| 运行高度 | ≤3000m |
| 尺寸图 | 下载 |
| 湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
| 输入/输出接口 | OTL223 21.5英寸5线电阻 |
| Accessories | 产品类别 |
| 包装尺寸 | OTL153 15.6英寸PCAP触摸显示器 |
| OTL103 10英寸PCAP触摸显示器 | OTL15S 15英寸PCAP触摸显示器 OTL246 23.8英寸PCAP触摸显示器 |
| OTL15S 15英寸5线电阻 | 50,000 小时 |
| 产品认证 | 开放式触摸显示器 |
| 质保期 | 封闭式框架触摸显示器 |
公司
| 工业显示器/平板电脑 |
| 型号 | 触摸电脑 | 触摸屏组件 |
| 配件 | 定制 | 关于 |
公司
上一个: 电子邮件 © 2025 General Touch. 保留所有权利。 蜀ICP备19032227号-1