PCAP触摸屏 7-55英寸
| 物理参数 | |
| 触摸屏尺寸范围 | 适用于 7 英寸至 55 英寸 |
| 透光率 | GFF:≥85%;GG:90% |
| 传感器厚度 | 触摸功能膜:0.5mm;触摸功能玻璃:1.1毫米 |
| 盖玻片厚度 | 1.1毫米、2.0毫米、3.0毫米、4.0毫米、6.0毫米8.0毫米、10毫米和12毫米 |
| 盖玻玻璃强化 | 1.1 和 2.0mm 化学强化,其他物理钢化 |
| 表面处理 | 抗菌、防眩光、防反射、防指纹、防窥膜 |
| 触摸参数 | |
| 触摸体 | 手指、戴手套的手、可选:被动式触控笔 |
| 触球次数 | 最多 40 |
| 位置精度 | ±1.5 |
| 触控响应时间 | 8~12毫秒 |
| 电参数 | |
| 输入电压 | 5V 直流 |
| 报点率 | 90~120 Hz |
| 接口 | USB(标准)、RS232、I²C |
| 环境参数 | |
| 温度 | 工作温度范围:-20℃至70℃ 储存条件:-30℃至80℃ |
| 湿度(非冷凝) | 工作条件:相对湿度-10%至90%,温度40℃ 储存条件:相对湿度0%至90%,温度40℃ |
| 静电放电 | 根据 EN 61000-4-2:接触放电 6kV,空气放电 12kV |
| 操作系统 | Windows、Android、Linux、Chrome OS |
| 产品认证 | CE、FCC A级 UL |
| 质保期 | 3年 |
| 图纸和规格书 | ||
| 规格书 | 下载 | |
| 图纸 | 下载 | |
| GFF:≥85%;GG:90% |
请在此处写下您的留言并发送给我们。











