RTL223 21.5英寸 SAW 触摸显示器
| 型号 | RTL223-RS4000-CC2F00 | 2243L |
| 尺寸 | 21.5英寸 | 21.5英寸 |
| 液晶面板参数 | ||
| 宽高比 | 16:9 | 16:9 |
| 原生分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 响应时间(典型值) | 18毫秒 | 5毫秒 |
| 显示颜色 | 1670万 | 1670万 |
| 亮度(典型值) | 250尼特;锯切后为225尼特 | 250尼特;锯切后为225尼特 |
| 对比度(典型值) | 3000:1 | 1000:1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 89°/89° | 水平(左/右)CR≥10 85°/85° |
| 垂直(上/下)CR≥10 89°/89° | 垂直(上/下)CR≥10 80°/80° | |
| 触摸屏参数 | ||
| 触控技术 | 声波 | IntelliTouch SAW |
| 活动区域 | 476.64毫米 × 268.11毫米 | 476.64毫米 × 268.11毫米 |
| 光传输 | ≥90% | ≥90% |
| 响应时间 | 10.4毫秒 | / |
| 触摸屏界面 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| 接触点 | 1 | 1 |
| 总体参数 | ||
| 安装方式 | 侧边安装,VESA:100 × 100 毫米 | 侧装式,VESA标准:75×75mm,100×100mm |
| 外形尺寸(宽×高×深) | 511.70 毫米 × 298.10 毫米 × 44.50 毫米 | 511.7毫米 x 298.1毫米 x 42.6毫米 |
| 输入/输出接口 | VGA, DVI, USB ( B型), RS232 | VGA、DVI、USB(B型) |
| 质保期 | 3年 | 3年 |
| 产品认证 | CCC、CE、FCC、UKCA | S-标志; C-勾选; UL、IC; CCC; CE; VCCI; KCC;诺姆; BSMI; UL、FCC; CB; RoHS、中国 RoHS、WEEE、IMERC |
| 名称 | 21.5英寸后置式SAW触摸显示器 |
| 型号 | RTL223 |
| 液晶面板参数 | |
| 显示技术 | 具有LED背光的主动矩阵薄膜晶体管 |
| 高宽比 | 16:9 |
| 有效显示区(W × H) | 476.6毫米×268.1毫米 |
| 分辨率 | 1920×1080p @ 60 Hz |
| 响应时间(典型值) | 18 ms |
| 颜色 | 16.7 million |
| 亮度(典型值) | 250 nits;透过声波屏225 nits |
| 对比度(典型值) | 3000 : 1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 89°/89°° |
| 垂直(上/下)CR≥10 89°/89° | |
| 触摸屏参数 | |
| 触摸技术 | 声波 |
| 盖玻璃表面处理 | 可选:防眩光 |
| 有效显示区(W×H) | 476.6毫米×268.1毫米 |
| 厚度(总) | 4.00毫米 |
| 透光率 | ≥90% |
| 响应时间 | 10.4 ms |
| 触摸屏接口 | USB/RS232 |
| 触摸点数 | 1 |
| 整机参数 | |
| 整机颜色 | 灰色 |
| 安装方式 | 侧边安装,VESA:100 × 100 毫米 |
| 外形尺寸(W×H×D) | 511.7毫米×298.1毫米×44.5毫米 |
| 供电 | 输入电压范围:+12V DC ± 5%,同轴电源插孔,2.5mm 针脚外径 |
| 屏幕显示(OSD) | 按键板(后):电源、自动、向上、向下、菜单 |
| 功耗 | 最大功率:35瓦 |
| 运行高度 | ≦3000m |
| 温度范围 | 操作:0℃至40℃,存储:-20℃℃到 60℃℃ |
| 湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
| 输入/输出接口 | VGA、DVI、USB(B型,用于触摸)、RS232 |
| 配件 | 线缆:VGA×1,USB×1,长度1.5米 |
| 包装尺寸 | 尺寸:610毫米(长)× 188毫米(宽)× 400毫米(高),每箱1个 |
| 重量 | 净重:9公斤,毛重:11公斤 |
| 平均故障间隔时间 | 50,000 小时 |
| 产品认证 | CCC、CE、FCC、UKCA |
| 质保期 | 3年 |
| 订购信息 | ||
| 型号 | 零件编号 | 描述 |
| RTL223-RS4000-CC2F00-1.2 | 10201010138R | 21.5英寸,16:9,1920×1080分辨率,250尼特亮度,表面声波反射,USB和RS232接口,VGA/DVI接口,透明玻璃 |
| 图纸和规格书 | ||
| 规格书 | 下载 | |
| 图纸 | 下载 | |
| 用户手册 | 下载 | |











